最新:114008638期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114008638 | 02-12 16:20:00 | 7+6+2=15 |
114008637 | 02-12 16:15:00 | 8+8+6=22 |
114008636 | 02-12 16:10:00 | 5+9+9=23 |
114008635 | 02-12 16:05:00 | 8+9+9=26 |
114008634 | 02-12 16:00:00 | 7+4+2=13 |
114008633 | 02-12 15:55:00 | 7+0+3=10 |
114008632 | 02-12 15:50:00 | 2+7+3=12 |
114008631 | 02-12 15:45:00 | 9+8+7=24 |
114008630 | 02-12 15:40:00 | 1+6+5=12 |
114008629 | 02-12 15:35:00 | 7+7+4=18 |
114008628 | 02-12 15:30:00 | 0+8+5=13 |
114008627 | 02-12 15:25:00 | 8+9+1=18 |
114008626 | 02-12 15:20:00 | 0+5+3=08 |
114008625 | 02-12 15:15:00 | 7+8+9=24 |
114008624 | 02-12 15:10:00 | 5+2+2=09 |
114008623 | 02-12 15:05:00 | 9+5+1=15 |
114008622 | 02-12 15:00:00 | 0+3+8=11 |
114008621 | 02-12 14:55:00 | 2+9+6=17 |
114008620 | 02-12 14:50:00 | 3+6+1=10 |
114008619 | 02-12 14:45:00 | 6+1+2=09 |
114008618 | 02-12 14:40:00 | 1+4+6=11 |
114008617 | 02-12 14:35:00 | 4+9+7=20 |
114008616 | 02-12 14:30:00 | 0+6+1=07 |
114008615 | 02-12 14:25:00 | 1+2+3=06 |
114008614 | 02-12 14:20:00 | 6+6+7=19 |
114008613 | 02-12 14:15:00 | 4+9+5=18 |
114008612 | 02-12 14:10:00 | 6+1+0=07 |
114008611 | 02-12 14:05:00 | 8+4+7=19 |
114008610 | 02-12 14:00:00 | 4+2+0=06 |
114008609 | 02-12 13:55:00 | 4+4+4=12 |
114008608 | 02-12 13:50:00 | 9+2+8=19 |
114008607 | 02-12 13:45:00 | 3+5+7=15 |
114008606 | 02-12 13:40:00 | 4+0+0=04 |
114008605 | 02-12 13:35:00 | 3+5+0=08 |
114008604 | 02-12 13:30:00 | 2+3+1=06 |
114008603 | 02-12 13:25:00 | 1+7+3=11 |
114008602 | 02-12 13:20:00 | 9+6+7=22 |
114008601 | 02-12 13:15:00 | 6+3+2=11 |
114008600 | 02-12 13:10:00 | 1+6+8=15 |
114008599 | 02-12 13:05:00 | 7+4+7=18 |
114008598 | 02-12 13:00:00 | 3+9+4=16 |
114008597 | 02-12 12:55:00 | 6+5+7=18 |
114008596 | 02-12 12:50:00 | 8+0+6=14 |
114008595 | 02-12 12:45:00 | 7+5+6=18 |
114008594 | 02-12 12:40:00 | 6+0+7=13 |
114008593 | 02-12 12:35:00 | 7+2+2=11 |
114008592 | 02-12 12:30:00 | 7+9+5=21 |
114008591 | 02-12 12:25:00 | 7+7+6=20 |
114008590 | 02-12 12:20:00 | 3+1+7=11 |
114008589 | 02-12 12:15:00 | 4+0+7=11 |
114008588 | 02-12 12:10:00 | 8+3+7=18 |
114008587 | 02-12 12:05:00 | 8+2+4=14 |
114008586 | 02-12 12:00:00 | 0+9+9=18 |
114008585 | 02-12 11:55:00 | 6+0+6=12 |
114008584 | 02-12 11:50:00 | 1+0+6=07 |
114008583 | 02-12 11:45:00 | 5+3+6=14 |
114008582 | 02-12 11:40:00 | 5+4+9=18 |
114008581 | 02-12 11:35:00 | 0+1+7=08 |
114008580 | 02-12 11:30:00 | 0+5+2=07 |
114008579 | 02-12 11:25:00 | 0+9+3=12 |
114008578 | 02-12 11:20:00 | 3+9+6=18 |
114008577 | 02-12 11:15:00 | 5+1+9=15 |
114008576 | 02-12 11:10:00 | 5+7+8=20 |
114008575 | 02-12 11:05:00 | 0+1+7=08 |
114008574 | 02-12 11:00:00 | 0+4+1=05 |
114008573 | 02-12 10:55:00 | 9+5+2=16 |
114008572 | 02-12 10:50:00 | 4+4+3=11 |
114008571 | 02-12 10:45:00 | 0+1+7=08 |
114008570 | 02-12 10:40:00 | 0+4+4=08 |
114008569 | 02-12 10:35:00 | 5+2+6=13 |
114008568 | 02-12 10:30:00 | 6+8+0=14 |
114008567 | 02-12 10:25:00 | 6+7+6=19 |
114008566 | 02-12 10:20:00 | 0+1+3=04 |
114008565 | 02-12 10:15:00 | 4+8+4=16 |
114008564 | 02-12 10:10:00 | 8+2+5=15 |
114008563 | 02-12 10:05:00 | 2+1+2=05 |
114008562 | 02-12 10:00:00 | 8+2+0=10 |
114008561 | 02-12 09:55:00 | 3+3+1=07 |
114008560 | 02-12 09:50:00 | 2+7+7=16 |
114008559 | 02-12 09:45:00 | 0+1+6=07 |
114008558 | 02-12 09:40:00 | 8+4+4=16 |
114008557 | 02-12 09:35:00 | 6+0+2=08 |
114008556 | 02-12 09:30:00 | 2+9+8=19 |
114008555 | 02-12 09:25:00 | 0+6+0=06 |
114008554 | 02-12 09:20:00 | 7+1+4=12 |
114008553 | 02-12 09:15:00 | 3+9+1=13 |
114008552 | 02-12 09:10:00 | 0+5+3=08 |
114008551 | 02-12 09:05:00 | 8+3+2=13 |
114008550 | 02-12 09:00:00 | 6+0+4=10 |
114008549 | 02-12 08:55:00 | 3+5+0=08 |
114008548 | 02-12 08:50:00 | 8+7+1=16 |
114008547 | 02-12 08:45:00 | 2+8+9=19 |
114008546 | 02-12 08:40:00 | 1+7+1=09 |
114008545 | 02-12 08:35:00 | 7+3+3=13 |
114008544 | 02-12 08:30:00 | 3+7+5=15 |
114008543 | 02-12 08:25:00 | 1+9+9=19 |
114008542 | 02-12 08:20:00 | 6+9+5=20 |
114008541 | 02-12 08:15:00 | 3+3+1=07 |
114008540 | 02-12 08:10:00 | 5+2+8=15 |
114008539 | 02-12 08:05:00 | 5+9+6=20 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114008638 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008637 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008636 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008635 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008632 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008631 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008629 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008626 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008625 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008624 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008617 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008616 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008615 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008614 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008613 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008611 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008610 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008608 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008607 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008606 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008605 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008604 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008602 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008599 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008589 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008584 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008581 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008580 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008576 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008574 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008571 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008569 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008567 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008566 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008563 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008561 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008559 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008552 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008551 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008542 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008539 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 42 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 40 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 279 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 253 ) 期 | 25 | 未开 ( 253 ) 期 |
1 | 未开 ( 142 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
0 | 未开 ( 2288 ) 期 | 27 | 未开 ( 953 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
08639 | --- | 大 | 双 | |
08638 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
08637 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
08636 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
08635 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
08634 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
08633 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
08632 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
08631 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
08630 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
08629 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
08628 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
08627 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
08626 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
08625 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
08624 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
08623 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
08622 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
08621 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
08620 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
08619 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-二八在线预测|pc预测|专注研究AI预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.